Aufruf-Statistik für blog.actionjaxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 02:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe der Anfragen 24
Summe der Dateien 21
Summe Seiten 15
Summe Besuche 9
Summe Volumen 54.36 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12
Summe der unterschiedlichen URLs 10
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 5
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 6
Anfragen pro Tag 0 6
Dateien pro Tag 0 4
Seiten pro Tag 0 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 1.87 KB 17.58 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.50% 21
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.17% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.33% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
3 1 4.17% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2.64 KB 4.86%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2 8.33% 2 9.52% 1 6.67% 1 11.11% 2 16.67% 2.94 KB 5.41%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 4.17% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2.64 KB 4.86%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6 25.00% 4 19.05% 6 40.00% 1 11.11% 1 8.33% 1.48 KB 2.73%
13 2 8.33% 2 9.52% 2 13.33% 2 22.22% 2 16.67% 686 bytes 1.23%
14 1 4.17% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2.64 KB 4.86%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 4.17% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 4.68 KB 8.60%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 4.17% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 2.64 KB 4.86%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2 8.33% 2 9.52% 1 6.67% 1 11.11% 2 16.67% 11.62 KB 21.39%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 8.33% 2 9.52% 2 13.33% 2 22.22% 2 16.67% 17.58 KB 32.35%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 8.33% 2 9.52% 2 13.33% 1 11.11% 1 8.33% 1.87 KB 3.45%
30 2 8.33% 2 9.52% 1 6.67% 1 11.11% 1 8.33% 2.94 KB 5.40%
31 1 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 8.33% 0 2 9.52% 0 2 13.33% 620 bytes 17.58 KB 32.35%
3 0 2 8.33% 0 2 9.52% 0 1 6.67% 103 bytes 2.94 KB 5.40%
4 0 1 4.17% 0 1 4.76% 0 1 6.67% 317 bytes 8.98 KB 16.53%
5 0 1 4.17% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 93 bytes 2.64 KB 4.86%
6 0 2 8.33% 0 2 9.52% 0 0 0.00% 186 bytes 5.28 KB 9.72%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 8.33% 0 2 9.52% 0 1 6.67% 106 bytes 3.01 KB 5.55%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 6 25.00% 0 4 19.05% 0 6 40.00% 52 bytes 1.48 KB 2.73%
14 0 3 12.50% 0 3 14.29% 0 2 13.33% 159 bytes 4.52 KB 8.31%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 4.17% 0 1 4.76% 0 1 6.67% 10 bytes 304 bytes 0.55%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 4.17% 0 1 4.76% 0 1 6.67% 10 bytes 305 bytes 0.55%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 8.33% 0 2 9.52% 0 0 0.00% 258 bytes 7.32 KB 13.46%

Top 7 von 10 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 6 25.00% 2.01 KB 3.70% /
2 2 8.33% 358 bytes 0.64% /usage/
3 1 4.17% 911 bytes 1.64% /usage/error_201807.html
4 1 4.17% 1008 bytes 1.81% /usage/error_201906.html
5 1 4.17% 8.79 KB 16.17% /usage/usage_201807.html
6 1 4.17% 8.79 KB 16.18% /usage/usage_201810.html
7 1 4.17% 8.98 KB 16.53% /usage/usage_201812.html

Top 7 von 10 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1 4.17% 8.98 KB 16.53% /usage/usage_201812.html
2 1 4.17% 8.79 KB 16.18% /usage/usage_201810.html
3 1 4.17% 8.79 KB 16.17% /usage/usage_201807.html
4 6 25.00% 2.01 KB 3.70% /
5 1 4.17% 1008 bytes 1.81% /usage/error_201906.html
6 1 4.17% 911 bytes 1.64% /usage/error_201807.html
7 2 8.33% 358 bytes 0.64% /usage/

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 25.00% 5 55.56% /
2 1 4.17% 1 11.11% /usage/error_201807.html
3 1 4.17% 1 11.11% /usage/usage_201807.html
4 1 4.17% 1 11.11% /usage/usage_201810.html
5 1 4.17% 1 11.11% /usage/usage_201812.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 25.00% 4 44.44% /
2 2 8.33% 1 11.11% /usage/
3 1 4.17% 1 11.11% /usage/error_201906.html
4 1 4.17% 1 11.11% /usage/usage_201807.html
5 1 4.17% 1 11.11% /usage/usage_201810.html
6 1 4.17% 1 11.11% /usage/usage_201812.html

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6 25.00% 6 28.57% 16.25 KB 29.89% 3 33.33% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
2 6 25.00% 4 19.05% 1.48 KB 2.73% 1 11.11% ns5004707.ip-192-99-18.net
3 2 8.33% 2 9.52% 9.09 KB 16.72% 2 22.22% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
4 2 8.33% 2 9.52% 11.62 KB 21.39% 1 11.11% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
5 1 4.17% 1 4.76% 382 bytes 0.69% 1 11.11% 74.208.244.141
6 1 4.17% 1 4.76% 305 bytes 0.55% 1 11.11% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
7 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
8 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
9 1 4.17% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-69-123.googlebot.com
10 1 4.17% 1 4.76% 4.68 KB 8.60% 0 0.00% crawl-66-249-70-123.googlebot.com
11 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-73-106.googlebot.com
12 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-73-55.googlebot.com

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6 25.00% 6 28.57% 16.25 KB 29.89% 3 33.33% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
2 2 8.33% 2 9.52% 11.62 KB 21.39% 1 11.11% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
3 2 8.33% 2 9.52% 9.09 KB 16.72% 2 22.22% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
4 1 4.17% 1 4.76% 4.68 KB 8.60% 0 0.00% crawl-66-249-70-123.googlebot.com
5 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
6 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
7 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-73-106.googlebot.com
8 1 4.17% 1 4.76% 2.64 KB 4.86% 0 0.00% crawl-66-249-73-55.googlebot.com
9 6 25.00% 4 19.05% 1.48 KB 2.73% 1 11.11% ns5004707.ip-192-99-18.net
10 1 4.17% 1 4.76% 382 bytes 0.69% 1 11.11% 74.208.244.141

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 75.00% - (Direct Request)
2 6 25.00% https://www.google.com

Top 2 von 5 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17 70.83% Spider: Googlebot
2 7 29.17% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2021

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 17 70.83% 16 76.19% 52.50 KB 96.58% Firmen (com)
2 6 25.00% 4 19.05% 1.48 KB 2.73% Netzwerke (net)
3 1 4.17% 1 4.76% 382 bytes 0.69% USA USA

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08